Page 75 - CATÁLOGO LINEXTRAS 2024
P. 75

®
                                                                          LEDriving  Série Valor (Value) - (VX)



        OSRAM LEDriving  Série Valor (Value) (VX)
                     ®
        Nome do                                                                  IP      1)  w  1)              d  1)
        produto             Referência      EAN

        Cube WL VX80-SP     06.LEDWL101-SP  5609326438419  12/24  20  1300  6000  6K7  115  217   97     2    16
        Round WL VX70-SP    06.LEDWL102-SP  5609326438402     12/24  20  550  6000  6K7  122  175  62    2    16
        Cube WL VX70-WD     06.LEDWL103-WD  5609326438426                 12/24  24  550  6000  6K7  122  175  62  2  16
        Round WL VX80-WD    06.LEDWL104-WD  4062172355100         12/24  12  1350  6000  6K8/6K9K  102  82  57  1  20
        Cube WL VX80-WD     06.LEDWL105-WD  4062172355124     12/24  12  1350  6000  6K8/6K9K  102  82  57  1  20
        Round WL VX100-WD   06.LEDWL106-WD  4062172355148  12/24  20  2000  6000  6K8/6K9K  82  122  107  1   12
        Cube WL VX100-WD    06.LEDWL107-WD  4062172355162     12/24  20  2000  6000  6K8/6K9K  82  122  107  1  12
        Cube WL VX125-WD    06.LEDWL108-WD  4062172355186                 12/24  30  3000  6000  6K8/6K9K  170  144  67  1  12
        Lightbar WL VX150-WD     06.LEDWL109-WD  4062172355209        12/24  15  1500  6000  6K8/6K9K  182  82  52  1  12
        Round VX80-WD       06.LEDDL119-WD  5609326438396     12/24  22  1150  6000  6K8/6K9K  132  92  102  1  8
        Lightbar VX180-SP SR  06.LEDDL122-SP SR  4062172365260  12/24  18  1400  6000  6K8/6K9K  123  284  110  1  8
        Lightbar VX180-SP DR  06.LEDDL123-SP DR  4062172365284     12/24  24  2100  6000  6K8/6K9K  123  284  110  1  8
        Lightbar VX250-SP SR  06.LEDDL115-SP SR  4062172141888                 12/24  27  1500  6000  6K8/6K9K  123  422  110  1  4
        Lightbar VX250-CB DR  06.LEDDL117-CB DR  4062172141932         12/24  30  2100  6000  6K8/6K9K  123  422  110  1  4
        Lightbar VX500-SP SR  06.LEDDL116-SP SR  4062172141918     12/24  63  2800  6000  6K8/6K9K  123  702  110  1  4
        Lightbar VX500-CB DR  06.LEDDL118-CB DR  4062172141956  12/24  55  4100  6000  6K8/6K9K  123  702  110  1  4
        Lightbar VX750-CB SR SM  06.LEDDL124-CB SR SM  4062172365307     12/24  85  4600  6000  6K8/6K9K  123  905  110  1  4
        Lightbar VX750-CB DR SM  06.LEDDL125-CB DR SM  4062172365345                 12/24  86  8000  6000  6K8/6K9K  123  905  110  1  4
        Lightbar VX1000-CB SR SM  06.LEDDL120-CB SR SM  4062172232159         12/24  108  6000  6000  6K8/6K9K  123  1112  110  1  4
        Lightbar VX1000-CB DR SM  06.LEDDL121-CB DR SM  4062172365383     12/24  108  10100  6000  6K8/6K9K  123  1112  110  1  4
        Lightbar VX1250-CB SR SM  06.LEDDL126-CB SR  4062172365444         12/24  153  8000  6000  6K8/6K9K  123  1388  110  1  2
        Lightbar VX1250-CB DR SM  06.LEDDL127-CB DR SM  4062172365468     12/24  138  13700  6000  6K8/6K9K  123  1388  110  1  2
        Flush Mount WL VX100-FL  06.LEDFLUSH101-FL  4062172399920     12/24  7  600  6500  6K8/6K9K  109  41  60  1  8
                                                                                    1) Dimensões da embalagem (altura x largura x profundidade).
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80