Page 81 - CATÁLOGO LINEXTRAS 2024
P. 81

®
                                                                            LEDriving  Série Pro ssional - (PX)


                                                                            117.16      64.16

            WORKING LIGHT
                                                                                               113.42
            APPLICATIO N

          ECE R10
                                                                                         68.40
         65                                                                 Cube
                                                                            PX4500-UW

                                                                            (06.LEDPWL103-UW)

            10  3    1     0.5
         0  LUX  LUX  LUX  LUX





         -65
         [m]   33  63   109   154

















        OSRAM LEDriving ®

        Nome do                                                                  IP      1)  w  1)              d  1)
        produto               Referência    EAN
        Cube PX1500 Flood     06.LEDPWL115-FL        5609326459193  12/24  15  1500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX1500 Spot      06.LEDPWL116-SP     5609326459209     12/24  15  1500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX1500 Wide      06.LEDPWL114-WD   5609326459186    12/24  15  1500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX1500 Ultra Wide  06.LEDPWL113-UW     5609326459179                12/24  15  1500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX2500 Flood     06.LEDPWL107-FL  5609326459117  12/24  27  2500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX2500 Spot      06.LEDPWL110-SP       5609326459148     12/24  27  2500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX2500 Wide      06.LEDPWL104-WD    5609326459087    12/24  27  2500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX2500 Ultra Wide  06.LEDPWL101-UW    5609326459056         12/24  27  2500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX3500 Flood     06.LEDPWL108-FL  5609326459124     12/24  33  3500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX3500 Spot      06.LEDPWL111-SP     5609326459155      12/24  33  3500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX3500 Wide      06.LEDPWL105-WD   5609326459094  12/24  33  3500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX3500 Ultra Wide  06.LEDPWL102-UW  5609326459063          12/24  33  3500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX4500 Flood     06.LEDPWL109-FL        5609326459131     12/24  45  4500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX4500 Spot      06.LEDPWL112-SP    5609326459162    12/24  45  4500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX4500 Wide      06.LEDPWL106-WD    5609326459100  12/24  45  4500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        Cube PX4500 Ultra Wide  06.LEDPWL103-UW  5609326459070  12/24  45  4500  6000  6K8/6K9K  116  122  76  1  10
        1) Dimensões da embalagem (altura x largura x profundidade).
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86