Page 63 - CATÁLOGO LINEXTRAS 2024
P. 63
®
LEDriving Série Multifuncional - (MX)
13.5° °
121.5
WORKING LIGHT
APPLICATIO N
ECE R10
85 57
Cube
50
MX85-SP
0 3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX
(06.LEDDL101-SP)
-50
[m] 60 110 160 230
43.5° °
121.5
WORKING LIGHT
APPLICATIO N
ECE R10
85 57
30 Cube
MX85-WD
0 3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX
(06.LEDDL101-WD)
-30
[m] 35 55 70 95
OSRAM LEDriving Série Multifuncional (MX)
®
Nome IP 1) w 1) d 1)
do produto Referência EAN
Round MX180-CB 06.LEDDL111-CB 5609326438327 12/24 39/1 3000 6000 69K 307 239 142 1 4
Lightbar MX250-CB 06.LEDDL110-CB 5609326438310 12/24 45/1 2700 6000 69K 397 162 129 1 4
Round MX260-CB 06.LEDDL112-CB 5609326438334 12/24 60/2.5 3500 6000 69K 357 309 177 1 2
Cube MX240-CB 06.LEDDL113-CB 5609326438341 12/24 70/1.5 4000 6000 69K 302 274 162 1 2
Cube MX85-SP 06.LEDDL101-SP 5609326406494 12 20 1250 6000 67 133 118 103 1 8
Cube MX85-WD 06.LEDDL101-WD 5609326309061 12 20 1250 6000 67 133 118 103 1 8
1) Dimensões da embalagem (altura x largura x profundidade).

