Page 66 - CATÁLOGO LINEXTRAS 2024
P. 66

®
     LEDriving  Série Funcional - (FX)



             R23
                                                                                               130.98       45°
          REVERSING LIGHT APPLICATION


                                                                                                            UP TO
         ECE R10, R23                                                                                      +36M
                                                                               120.89    48.41              (1 LUX)
          GHT BEAM
                                                                            Reversing
        30
                                                                            FX120R-WD
        0   3 LUX  1 LUX  0.5 LUX  0.25 LUX
        -30                                                                 (06LEDDL108-WD)
        [m]     21   36    52     73



             R23
                                                                                               126.6        45°
          REVERSING LIGHT APPLICATION



                                                                                                            UP TO
        ECE R10, R23                                                                                       +36M
                                                                               113.2     55.7               (1 LUX)
          GHT BEAM
                                                                            Reversing
        30
                                                                            FX120S-WD
        0   3 LUX  1 LUX  0.5 LUX  0.25 LUX

        -30                                                                 (06.LEDDL109-WD)
        [m]     21   36    52     73
















                    ®
       OSRAM LEDriving  Série Funcional (FX)
       Nome                   Referência    EAN                                  IP       1)  w  1)              d  1)
       do produto

       Lightbar FX125-SP GEN 2   06.LEDDL128-SP  4062172365543  12/24  18  1300  6000  6K8/6K9K 137  283  89  1  8
       Lightbar FX250-SP GEN 2   06.LEDDL129-SP  4062172366120  12/24  27  2120  6000  6K8/6K9K 137  387  89  1  4
       Lightbar FX250-CB GEN 2   06.LEDDL130-CB  4062172366106  12/24  37  2520  6000  6K8/6K9K 137  387  89  1  4
       Lightbar FX500-SP SM GEN 2   06.LEDDL131-SP SM 4062172366106  12/24  56  3930  6000  6K8/6K9K 138  517  89  1  4
       Lightbar FX500-CB SM GEN 2   06.LEDDL132-CB SM 4062172366168  12/24  56  3750  6000  6K8/6K9K 138  517  89  1  4
       Lightbar FX750-CB SM GEN 2   06.LEDDL133-CB SM 4062172366205  12/24  94  5990  6000  6K8/6K9K 138  772  89  1  4
       Lightbar FX1000-CB SM GEN 2  06.LEDDL114-CB SM 5609326438488  12/24  140  8000  6000  6K8/6K9K 138  1147  89  1  2
       Lightbar FX1250-CB SM GEN 2  06.LEDDL134-CB SM 4062172366229  12/24  176  11000  6000  6K8/6K9K 138  1282  89  1  2
       Reversing FX120R-WD (marcha-atrás)  06.LEDDL108-WD  5609326436118         12/24  15  1100  6000  69K  132  72  152  1  8
       Reversing FX120S-WD (marcha-atrás)  06.LEDDL109-WD  5609326436125              12/24  15  1100  6000  69K  132  72  152  1  8

                                                                                     1) Dimensões da embalagem (altura x largura x profundidade).
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71